| Einsteigertouren auf der Warnow * | ||
| Start | Ziel | Dauer |
| Schönlage | Weitendorf | ca. 1,5 Stunden |
| Weitendorf | Sagsdorf | ca. 2,0 Stunden |
| Weitendorf | Groß Görnow | ca. 2,5 Stunden |
|
Tagestouren auf der Warnow * |
||
| Start | Ziel | Dauer |
| Weitendorf | Eickhof | ca. 4,5 Stunden |
| Nutteln | Weitendorf | ca. 5,0 Stunden |
| Zaschendorf | Weitendorf | ca. 6,0 Stunden |
| Nutteln | Eickhof | ca. 9,5 Stunden |
| Zaschendorf | Eickhof | ca. 2 Tage |
| Weitendorf | Bützow | ca. 2 Tage |
| Weitendorf | Schwaan | ca. 3 Tage |
| Weitendorf | Rostock/Mühlendamm | ca. 3-4 Tage |
|
Tagestouren Mildenitz/Sternberger See * |
||
| Start | Ziel | Dauer |
| Wasserkraftwerk Zülow | Sternberger See | ca. 3,0 Stunden |
| Neu Woserin | Zülow | ca. 4,0 Stunden |
| Neu Woserin | Sternberger See | ca. 6,5 Stunden |
| Neu Woserin | Eickhof | ca. 2 Tage |
|
3-Seen-Tagestour * |
||
| Start | über | Ziel |
| Sternberger See | Trentsee | Groß Radener See |
| Dauer: ca. 8 Stunden | ||
* Änderungen aufgrund des Wasserstandes vorbehalten! Je nach Befahrbarkeit:
Sollte eine von Ihnen gewünschte Strecke durch Sperrung nicht befahrbar sein, werden wir für Sie eine spontane Alternativroute finden.